| k |
Nash Weight |
n |
| 6001 | 938 | From 10000. 25789 [50000] |
| 6003 | 1970 | From 10000. 14363 31386 31536 49892 [50000] |
| 6005 | 1495 | From 10000. 13402 31920 36280 42520 45544 [50000] |
| 6007 | 386 | From 10000. 11969 [50000] |
| 6009 | 2461 | From 10000. 11635 13935 18336 19633 42713 [50000] |
| 6011 | 1134 | From 10000. 11754 30174 [50000] |
| 6013 | 1426 | From 10000. 14659 40287 46607 48915 [50000] |
| 6015 | 2247 | From 10000. 14821 34023 41511 [50000] |
| 6017 | 1106 | From 10000. 33086 [50000] |
| 6019 | 1620 | From 10000. 10445 13257 18645 28545 [50000] |
| 6021 | 1760 | From 10000. 24901 31106 44849 [50000] |
| 6023 | 2046 | From 10000. 10530 13716 14790 24212 37842 [50000] |
| 6025 | 1275 | From 10000. 10461 11165 19371 21661 27121 28191 37825 40443 49011 [50000] |
| 6027 | 2663 | From 10000. 10061 10220 10357 14682 15472 43916 49634 [50000] |
| 6029 | 675 | From 10000. 31024 [50000] |
| 6031 | 2129 | From 10000. 17747 31035 36005 45615 49577 [50000] |
| 6033 | 2226 | From 10000. 10394 12695 13018 14919 17174 20674 22682 26350 31030 40039 42440 42527 43638 49262 [50000] |
| 6035 | 1245 | From 10000. 10034 18814 20140 21970 32944 [50000] |
| 6037 | 1112 | From 10000. 10777 21873 22857 [50000] |
| 6039 | 3606 | From 10000. 11504 17093 18900 30039 33893 36663 47357 [50000] |
| 6041 | 774 | From 10000. 22882 45590 [50000] |
| 6043 | 1000 | From 10000. 46831 [50000] |
| 6045 | 3219 | From 10000. 11096 12489 17729 20774 20972 31346 35468 46610 [50000] |
| 6047 | 2486 | From 10000. 10120 11798 20148 22702 25358 25728 26356 31920 33468 37978 [50000] |
| 6049 | 978 | From 10000. 12407 16411 19789 [50000] |
| 6051 | 3452 | From 10000. 10865 12241 13285 15733 18885 27855 41061 [50000] |
| 6053 | 1157 | From 10000. [50000] |
| 6055 | 2115 | From 10000. 12929 17801 18689 23571 37217 [50000] |
| 6057 | 2190 | From 10000. 11416 12729 13882 14134 14305 19476 19510 44892 [50000] |
| 6059 | 286 | From 10000. 10508 [50000] |
| 6061 | 1575 | From 10000. 23023 28357 28533 41319 48987 [50000] |
| 6063 | 2483 | From 10000. 13154 13784 22112 23702 25562 36496 39478 41728 [50000] |
| 6065 | 1460 | From 10000. 12046 17520 20902 27534 [50000] |
| 6067 | 1078 | From 10000. 17269 22553 49073 [50000] |
| 6069 | 3043 | From 10000. 13753 14075 14391 14711 19079 20403 30099 37415 41425 49056 [50000] |
| 6071 | 845 | From 10000. 11302 17646 41938 [50000] |
| 6073 | 295 | From 10000. [50000] |
| 6075 | 3753 | From 10000. 13985 15039 16797 31447 36791 40591 41958 43627 [50000] |
| 6077 |
738 |
From 10000. 16568 21988 [50000] |
| 6079 | 1651 | From 10000. 40969 [50000] |
| 6081 | 3382 | From 10000. 11445 11727 11825 14007 18193 19629 24442 35367 38917 39057 49851 [50000] |
| 6083 | 3058 | From 10000. 11000 13130 16344 16562 17266 17544 24992 30122 [50000] |
| 6085 | 1412 | From 10000. 13921 23025 23221 26583 [50000] |
| 6087 | 1620 | From 10000. 12737 [50000] |
| 6089 | 1152 | From 10000. 27800 [50000] |
| 6091 | 1175 | From 10000. 11359 18245 20723 30359 32561 [50000] |
| 6093 | 3288 | From 10000. 10391 10998 11410 14839 20919 23604 25423 30308 [50000] |
| 6095 | 2003 | From 10000. 29166 32508 32944 [50000] |
| 6097 | 1250 | From 10000. 16245 [50000] |
| 6099 | 2346 | From 10000. 10435 15043 17848 20569 23953 28509 32472 45595 [50000] |
| 6101 | 885 | From 10000. 15522 16566 [50000] |
| 6103 | 1049 | From 10000. 17391 32915 33603 36683 [50000] |
| 6105 | 2954 | From 10000. 10001 12134 14102 22300 34252 39958 [50000] |
| 6107 | 2133 | From 10000. 10796 12268 14674 14976 21226 22306 40344 [50000] |
| 6109 | 2158 | From 10000. 10361 12177 15425 23457 49795 [50000] |
| 6111 | 2064 | From 10000. 10574 14762 32222 [50000] |
| 6113 | 1708 | From 10000. 11946 15354 18622 45532 [50000] |
| 6115 | 1010 | From 10000. 13049 22091 25403 30419 49823 [50000] |
| 6117 | 2908 | From 10000. 15586 20669 22394 30218 32618 34248 49914 [50000] |
| 6121 | 1911 | From 10000. 14407 16177 47757 [50000] |
| 6123 | 2754 | From 10000. 10420 13038 13040 17267 19294 19518 21482 21604 23442 24210 29074 31095 [50000] |
| 6125 | 2192 | From 10000. 12668 13526 13578 27268 47050 49430 [50000] |
| 6127 | 966 | From 10000. 10285 17065 20889 [50000] |
| 6129 | 2172 | From 10000. 14597 17220 22232 35543 37223 [50000] |
| 6131 | 1333 | From 10000. 18202 23614 [50000] |
| 6133 | 580 | From 10000. 39347 40235 41123 47663 [50000] |
| 6135 | 3784 | From 10000. 14914 17062 18501 28879 33881 35335 35660 36364 [50000] |
| 6137 | 2770 | From 10000. 11174 19556 29044 32500 43506 [50000] |
| 6139 | 1943 | From 10000. 12481 12733 17993 19381 22809[50000] |
| 6141 | 2144 | From 10000. 10077 10123 15079 24487 31594 31765 32971 42757 [50000] |
| 6143 | 1508 | From 10000. 13620 13704 14960 15930 16592 27168 32022 44090 [50000] |
| 6145 | 1066 | From 10000. 29081 40275 [50000] |
| 6147 | 1182 | From 10000. 18742 22730 45781 [50000] |
| 6149 | 1010 | From 10000. [50000] |
| 6151 | 1722 | From 10000. 20577 23977 31221 31773 42871 [50000] |
| 6153 | 2333 | From 10000. 26344 37290 37579 43903 48096 49495 [50000] |
| 6155 | 1621 | From 10000. 19158 20394 23214 32842 [50000] |
| 6157 | 404 | From 10000. 17381 18821 [50000] |
| 6159 | 3262 | From 10000. 12921 18160 24973 28400 34148 34260 37989 43473 [50000] |
| 6161 | 704 | From 10000. [50000] |
| 6163 | 1710 | From 10000. 22039 36611 [50000] |
| 6165 | 4403 | From 10000. 12565 13202 17572 20340 24290 26063 29402 34435 35392 36457 38671 38682 40649 45448 47709 [50000] |
| 6167 | 1765 | From 10000. 13926 32848 [50000] |
| 6169 | 761 | From 10000. 12207 44181 [50000] |
| 6171 | 2226 | From 10000. 14537 16406 24677 31098 [50000] |
| 6173 | 1524 | From 10000. 25822 [50000] |
| 6175 | 1872 | From 10000. 12191 13915 [50000] |
| 6177 | 3265 | From 10000. 10314 11176 12736 13438 14244 14613 18148 21785 24766 33724 35976 37293 37524 [50000] |
| 6179 | 1375 | From 10000. 15292 23316 37920 [50000] |
| 6181 | 1559 | From 10000. 11941 13769 15509 24471 41417 [50000] |
| 6183 | 2100 | From 10000. 11514 21502 22339 23635 31542 39523 48675 [50000] |
| 6185 | 924 | From 10000. 12798 19964 [50000] |
| 6187 | 1037 | From 10000. 12541 28669 [50000] |
| 6189 | 1697 | From 10000. 14524 [50000] |
| 6191 | 1039 | From 10000. 12158 37326 47986 [50000] |
| 6193 | 712 | From 10000. 42743 49067 [50000] |
| 6195 | 4282 | From 10000. 10647 11966 12107 12434 12765 12872 24284 25126 25206 36030 36400 39521 40684 [50000] |
| 6197 | 1209 | From 10000. 12006 [50000] |
| 6199 | 807 | From 10000. [50000] |
| 6201 | 2393 | From 10000. 12769 13054 13153 14918 15193 17203 18294 26353 27413 [50000] |
| 6203 | 1487 | From 10000. 10966 13370 36634 [50000] |
| 6205 | 2825 | From 10000. 14245 15851 20431 26333 32573 32823 38613 [50000] |
| 6207 | 2932 | From 10000. 10265 11460 14020 15378 [50000] |
| 6209 | 844 | From 10000. [50000] |
| 6211 | 1153 | From 10000. 10881 14815 34429 37267 [50000] |
| 6213 | 1728 | From 10000. 13127 17231 32351 43628 [50000] |
| 6215 | 2464 | From 10000. 14284 21178 37672 49866 [50000] |
| 6217 | 1008 | From 10000. [50000] |
| 6219 | 3089 | From 10000. 16521 20589 24904 28655 29689 49520 [50000] |
| 6221 | 1533 | From 10000. 15022 [50000] |
| 6223 | 819 | From 10000. 15279 [50000] |
| 6225 | 2910 | From 10000. 12364 12771 13129 14256 23166 28798 30583 45928 49353 [50000] |
| 6227 | 1191 | From 10000. 12026 32852 [50000] |
| 6229 | 2592 | From 10000. 17969 28161 42295 [50000] |
| 6231 | 1282 | From 10000. 13075 17327 18341 [50000] |
| 6233 | 1898 | From 10000. 10158 12698 35876 [50000] |
| 6235 | 1431 | From 10000. 24461 32951 34177 40895 42487 [50000] |
| 6237 | 2948 | From 10000. 10281 16437 16596 28834 32124 40017 44940 [50000] |
| 6239 | 426 | From 10000. 10504 22176 36288 [50000] |
| 6241 | 1148 | From 10000. 36173 45819 [50000] |
| 6243 | 2411 | From 10000. 13663 14639 20695 21826 23763 26874 36239 38556 42730 [50000] |
| 6245 | 1986 | From 10000. 13436 21892 24286 37730 [50000] |
| 6247 | 289 | From 10000. 10433 [50000] |
| 6249 | 3543 | From 10000. 10041 14651 15801 16652 19033 20129 20609 25909 26713 27495 31092 32604 34907 46344 46733 [50000] |
| 6251 | 879 | From 10000. 25538 42774 [50000] |
| 6253 | 1261 | From 10000. 11167 19375 26487 [50000] |
| 6255 | 2058 | From 10000. 11511 12005 14957 19505 27867 27950 30288 31736 38288 [50000] |
| 6257 | 1130 | From 10000. 13916 17548 [50000] |
| 6259 | 1485 | From 10000. 14569 20869 23225 27989 31445 36719 [50000] |
| 6261 | 3428 | From 10000. 10407 10645 11254 17130 17707 24581 25190 [50000] |
| 6263 | 1102 | From 10000. 19076 21132 44244 45392 48444 [50000] |
| 6265 | 1254 | From 10000. 12957 21375 [50000] |
| 6267 | 1941 | From 10000. 17109 24829 27789 31840 42994 [50000] |
| 6269 | 282 | From 10000. 16632 19620 [50000] |
| 6271 | 1866 | From 10000. 11177 14641 24287 25617 27953 34781 [50000] |
| 6273 | 2132 | From 10000. 14584 15058 15394 15994 21635 22480 45746 [50000] |
| 6275 | 1606 | From 10000. 14358 19314 21498 [50000] |
| 6277 | 593 | From 10000. [50000] |
| 6279 | 3620 | From 10000. 12403 13819 18903 19121 19192 32852 33549 36803 37133 40555 47663 48787 [50000] |
| 6281 | 917 | From 10000. 37650 [50000] |
| 6283 | 573 | From 10000. 11435 [50000] |
| 6285 | 4164 | From 10000. 10601 11031 11462 15207 15480 15676 20795 21437 24716 29896 30056 38705 38712 47809 [50000] |
| 6287 | 1093 | From 10000. [50000] |
| 6289 | 2534 | From 10000. 19233 20089 27349 44471 [50000] |
| 6291 | 2831 |
From 10000. 11211 11433 24193 25133 29911 36463 37631 [50000] |
| 6293 | 1542 | From 10000. [50000] |
| 6295 | 1524 | From 10000. 15273 20925 29881 [50000] |
| 6297 | 1461 | From 10000. 10985 18905 19334 37484 38790 49514 [50000] |
| 6299 | 1065 | From 10000. 10908 37452 38024 [50000] |